品牌 | TESA/瑞士 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦 | 測量范圍 | Z軸1000μm |
指示范圍 | Ra=0-400μm;Rt=0-1000μm | 精度等級 | 1級 |
分辨力 | 0.001μm | 測尖 | 5μm,90° |
瑞士TESA粗糙度儀
•小尺寸、多功能、很易使用的粗糙度儀—很適合于在車間或測量實驗室進(jìn)行高精度測量
•3,5"TFT彩色液晶觸摸屏
•符合ISO 4287, 12085(CNOMO), 13565, DIN 4776和JIS B060:2001標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)測量
•可互換測量頭,帶或不帶導(dǎo)頭
•測量范圍1000 μm
•測量長度50 mm / 2 in
•直接顯示測量值和計算輪廓
•圖形界面
•三個直接按鍵 RS232數(shù)據(jù)輸出,可發(fā)送數(shù)據(jù)到運(yùn)行TESA測量軟件的計算機(jī)(軟件為可選附件)
•可設(shè)置參數(shù)的公差帶
訂貨代號 | 產(chǎn)品說明 |
06930012 | TESA RUGOSURF 90G |
提供以下標(biāo)準(zhǔn)配件: | |
粗糙度標(biāo)準(zhǔn)樣板,Ra=2.97 µm/117µin | |
內(nèi)置的可充電電池,12V | |
SB60/10標(biāo)準(zhǔn)測頭,帶或不帶導(dǎo)頭 | |
測頭護(hù)罩有兩種狀態(tài)—鎖定護(hù)罩 —去除護(hù)罩 | |
定向圓柱,測量行程90mm | |
電池充電器,110到240V,50/60 Hz |
——產(chǎn)品源自歐盟
——數(shù)字輸出:RS 232
——操作溫度范圍:10OC to 40CO
——存貯溫度范圍:-10OC — +50CO
——尺寸:外觀尺寸270*140*90mm(僅為主體)
——重量:3kg
——電磁兼容
——包裝:塑料箱
——合格證
瑞士TESA粗糙度儀
技術(shù)參數(shù)
訂貨代號 | 0690012 |
產(chǎn)品說明 | RUGOSURF 90 G |
顯示 | 3.5"TFT 彩色液晶觸摸屏 分辨率320*240 像素,256色 |
粗糙度參數(shù) | 執(zhí)行 ISO 4287:1997/JIS B0601:2001 Ra Rq Rt Rz Rp Rv Rc RSm Rec Pa Pq Pt Pq Pv Pc PSm Pec Wa Wq Wt Wz Wp Wv Wc WSm Wec Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 執(zhí)行 Pr EN 10049 PPc—RPc—WPc 執(zhí)行 DNN 4776 R max 執(zhí)行DBN31007 執(zhí)行 ISO 12085(CNOMO) Pt R AR Rx Wte Aw Rke Rpke—Rvke |
測量范圍 X軸 Z軸 | 50 mm 1000 µm |
單位系統(tǒng) | mm/in |
分辨率 | 0.001 µm(0.01 µin) |
截止長度 數(shù)字濾波 | 0.08—0.25—0.8—2.5—8mm 高斯濾波符合 ISO11562 |
運(yùn)動長度It | (截止數(shù)+1)x λc(zui大50mm) |
截止長度Ic : | 截止數(shù)x λ c |
探測速度 | 0.5mm/s 1 mm/s |
可選擇截止長度 | 1—19=0.08;0.25;0.8;2.5mm 1—5 =8 mm |
按鍵 | 3個隔膜型按鍵,防塵防液體 |
按鍵 | 感應(yīng)測頭 |
測尖 | 鉆石型 |
測尖半徑 | 5 µm,90o 角 |
測量力 | 0.75mN(ISO 3274) |
語言種類 | 英語,法語,德語,西班牙語,意大利語,葡萄牙語 |
存儲 | 200組測量曲線或超過60,000個測量數(shù)據(jù) |
電源 | 12v可充電電池組—電池充電器100至240V ac,50/60Hz |
耗電量 | 20VA,zui大220V |
外型尺寸 | 270*140*900mm(僅主體) |
重量 | 3kg |
可選測頭
訂貨代號 | 工藝說明 | 產(chǎn)品說明 |
06960049 | SB60/10 | 測頭帶孩防護(hù)罩 用于表面和超過6mm直徑孔及大于10mm直徑軸的測量 |
測頭不帶護(hù)罩 用于表面,輪廓和大于4mm直徑小孔的測量 | ||
06960050 | SB20 p | 凹槽測頭,zui小深度5 mm |
06960051 | SB30 p | 小孔測頭,從φ4mm起 |
06960052 | SB40 p | V型測頭,用于外徑大于1mm的 電纜測量 |
06960053 | SB50 S | 帶護(hù)罩的凹面測頭,用于90O測量 |
06960054 | SB120 p | 凹槽測頭,zui大深度20mm |
06960058 | SB120 p | 凹槽測頭,無護(hù)罩,zui大深度15mm |
其它可選附件
訂貨代號 | 產(chǎn)品說明 | |
06960041 | 粗糙度標(biāo)準(zhǔn)樣板,Ra=2.97 µm/117µin | |
06960048 | TESA Studio軟件 | |
提供附帶: | ||
CD內(nèi)有6種語言安裝指導(dǎo) | ||
使用說明書加在線幫助(包括在CD里) | ||
RS232連接線 | ||
06960055 | 花崗石支架,630*400mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021052276號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:50967 管理登陸